shcedule 40 flexpipe

Schedule 40 er den standard/norm som anvendes i USA og Canada for PVC rør og slanger, samt visse fittings. Mål for indre diameter kan variere lidt da der som udgangspunkt kun specificeres en minimum vægtykkelse. Ydre diameter, indre diameter og minimum vægtykkelse vises i mm.

   Nominal Rør Størrelse        Ydre Ø         Indre Ø (ca)         Min. væg        Max. vand tryk PSI    
1/8″ 10,28 6,32 1,72 810
1/4″ 13,71 8,74 2,24 780
3/8″ 17,15 12,01 2,31 620
1/2″ 21,34 15,29 2,77 600
3/4″ 26,67 20,42 2,87 480
1″ 33,40 26,14 3,38 450
1-1/4″ 42,16 34,54 3,56 370
1-1/2″ 48,26 40,39 3,68 330
2″ 60,33 51,99 3,91 280
2-1/2″ 73,02 62,10 5,16 300
3″ 88,9 77,27 5,49 260
pvc fitting i tomme mål til us ude-spa
Pvc Fittings og rør for udendørs spa og swimspa

Vi fører fittings, rør og slanger i flere størrelser

Tags
Der er ingen produkter i vognen!
0